<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mosaic &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://mosaic.uoc.edu/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mosaic.uoc.edu</link>
	<description>tecnologías y comunicación multimedia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La penetración móvil en España se sitúa en el 20%, por encima de la media europea</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/25/la-penetracion-movil-en-espana-se-situa-en-el-20-por-encima-de-la-media-europea-del-11/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/25/la-penetracion-movil-en-espana-se-situa-en-el-20-por-encima-de-la-media-europea-del-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[La penetración de Internet móvil en España se sitúa en el 20%, mientras que la media en la Unión Europea de los 27 es del 11%, según refleja el informe la &#8216;Sociedad de la Información en España&#8217;. En cuanto a las redes sociales, los españoles también son &#8220;mucho más activos&#8221; que los usuarios europeos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La penetración de Internet móvil en España se sitúa en el 20%, mientras que la media en la Unión Europea de los 27 es del 11%, según refleja el informe la &#8216;Sociedad de la Información en España&#8217;. En cuanto a las redes sociales, los españoles también son &#8220;mucho más activos&#8221; que los usuarios europeos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/25/la-penetracion-movil-en-espana-se-situa-en-el-20-por-encima-de-la-media-europea-del-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Disseny Hub de Glòries abrirá en mayo con el festival OFFF de cultura digital</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/19/el-disseny-hub-de-glories-abrira-en-mayo-con-el-festival-offf-de-cultura-digital/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/19/el-disseny-hub-de-glories-abrira-en-mayo-con-el-festival-offf-de-cultura-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=8079</guid>
		<description><![CDATA[El Disseny Hub (Dhub) de la plaza de las Glòries de Barcelona se estrenará previsiblemente en mayo acogiendo el festival OFFF, de tendencias en creación artística y nuevas tecnologías, que está previsto para el 17, 18 y 19 de ese mes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Disseny Hub (Dhub) de la plaza de las Glòries de Barcelona se  estrenará previsiblemente en mayo acogiendo el festival OFFF, de  tendencias en creación artística y nuevas tecnologías, que está previsto  para el 17, 18 y 19 de ese mes.</p>
<p>Leer más en <a href="http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/17/catalunya/1326817235_852507.html">http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/17/catalunya/1326817235_852507.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/19/el-disseny-hub-de-glories-abrira-en-mayo-con-el-festival-offf-de-cultura-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolucionaria expansión de los dominios en Internet</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/12/revolucionaria-expansion-de-los-dominios-en-internet/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/12/revolucionaria-expansion-de-los-dominios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[El registro de dominios de máximo nivel a empresas, ciudades y organismos se abrirá esta semana. Podrán hacerlo quienes acrediten el derecho al empleo del nombre que pretenden registrar. La petición de inscripción cuesta unos 144.000 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El registro de dominios de máximo nivel a empresas, ciudades y organismos se abrirá esta semana. Podrán hacerlo quienes acrediten el derecho al empleo del nombre que pretenden registrar. La petición de inscripción cuesta unos 144.000 euros.</p>
<p>Leer más en http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Revolucionaria/expansion/dominios/Internet/elpeputec/20120109elpeputec_2/Tes</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2012/01/12/revolucionaria-expansion-de-los-dominios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alcanza un acuerdo con EEUU sobre la privacidad de los usuarios</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2011/11/30/facebook-alcanza-un-acuerdo-con-eeuu-sobre-la-privacidad-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2011/11/30/facebook-alcanza-un-acuerdo-con-eeuu-sobre-la-privacidad-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[Facebook deberá obtener el consentimiento de los usuarios para ciertos cambios en cuestiones de privacidad como parte de un acuerdo por cargos federales de que engañó a consumidores y los obligó a compartir más información personal de la que querían. "Soy el primero en admitir que hemos cometido una serie de errores", escribió el martes el cofundador de Facebook Mark Zuckerberg en una nota en el blog oficial de la compañía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook deberá obtener el consentimiento de los usuarios para ciertos cambios en cuestiones de privacidad como parte de un acuerdo por cargos federales de que engañó a consumidores y los obligó a compartir más información personal de la que querían. &#8221;Soy el primero en admitir que hemos cometido una serie de errores&#8221;, escribió el martes el cofundador de Facebook Mark Zuckerberg en una nota en el blog oficial de la compañía.</p>
<p>Leer más en: http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/3570133/11/11/Facebook-alcanza-un-acuerdo-con-la-FCT-sobre-la-privacidad-de-los-usuarios.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2011/11/30/facebook-alcanza-un-acuerdo-con-eeuu-sobre-la-privacidad-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous y Teampoison lanzan la campaña &#8220;Robin Hood&#8221; contra los bancos</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2011/11/30/anonymous-y-teampoison-lanzan-la-campana-robin-hood-contra-los-bancos/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2011/11/30/anonymous-y-teampoison-lanzan-la-campana-robin-hood-contra-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=7689</guid>
		<description><![CDATA[Los activistas de los grupos Anonymous y Teampoison tratarán de devolver el dinero a todas aquellas personas castigadas por el sistema financiero. Un 99% del botín que con ella obtengan irá dirigido a organizaciones benéficas; la denominan por ello Campaña Robin Hood, o lo que es lo mismo: "reembolso" de dinero. "Cuando los pobres roban se considera violencia; cuando los bancos nos roban a eso se les llama negocio", argumentan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los activistas de los grupos Anonymous y Teampoison tratarán de devolver el dinero a todas aquellas personas castigadas por el sistema financiero. Un 99% del botín que con ella obtengan irá dirigido a organizaciones benéficas; la denominan por ello Campaña Robin Hood, o lo que es lo mismo: &#8220;reembolso&#8221; de dinero. &#8220;Cuando los pobres roban se considera violencia; cuando los bancos nos roban a eso se les llama negocio&#8221;, argumentan.</p>
<p>Leer más en: http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Anonymous/Teampoison/lanzan/campana/Robin/Hood/bancos/elpeputec/20111130elpeputec_3/Tes</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2011/11/30/anonymous-y-teampoison-lanzan-la-campana-robin-hood-contra-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking the Trackers: &#8220;Saben que eres tú&#8221;</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/24/tracking-the-trackers-saben-que-eres-tu/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/24/tracking-the-trackers-saben-que-eres-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Stanford ofrece un ranking de los sitios que divulgan más datos de los usuarios. De él se desprende que el 61% de las webs norteamericanas más visitadas mandan datos a otras empresas y el 45% a hasta cuatro dominios diferentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de la Universidad de Stanford ofrece un ranking de los sitios que divulgan más datos de los usuarios. De él se desprende que el 61% de las webs norteamericanas más visitadas mandan datos a otras empresas y el 45% a hasta cuatro dominios diferentes.</p>
<p>Leer más en http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20111014/54230387632/tracking-the-trackers-saben-que-eres-tu.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/24/tracking-the-trackers-saben-que-eres-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cáncer de cerebro no se relaciona con el uso del móvil</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/24/el-cancer-de-cerebro-no-se-relaciona-con-el-uso-del-movil/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/24/el-cancer-de-cerebro-no-se-relaciona-con-el-uso-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio llevado a cabo en Dinamarca, cuyos resultados se han publicado en el British Medical Jorunal, el riesgo de padecer cáncer de cerebro no se ve aumentado por el uso del teléfono móvil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio llevado a cabo en Dinamarca, cuyos resultados se han publicado en el British Medical Jorunal, el riesgo de padecer cáncer de cerebro no se ve aumentado por el uso del teléfono móvil.</p>
<p>Leer más en <a href="http://masdigital.elperiodico.com/telefonia/uso-movil-cancer-cerebro">http://masdigital.elperiodico.com/telefonia/uso-movil-cancer-cerebro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/24/el-cancer-de-cerebro-no-se-relaciona-con-el-uso-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fotografía con móvil, entre el arte y el periodismo</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/17/la-fotografia-con-movil-entre-el-arte-y-el-periodismo/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/17/la-fotografia-con-movil-entre-el-arte-y-el-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[Crece el número de profesionales que utilizan móviles para tomar fotografías artísticas o informativas. Las aplicaciones permiten retocar imágenes desde el terminal y difundirlas en la red. La tendencia, denominada iPhonegrafia, está en auge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Crece el número de profesionales que utilizan móviles para tomar fotografías artísticas o informativas. Las aplicaciones permiten retocar imágenes desde el terminal y difundirlas en la red. La tendencia, denominada <em>iPhonegrafia,</em> está en auge.</p>
<p>Leer más en <a href="http://masdigital.elperiodico.com/lared/la-fotografia-con-movil-entre-el-arte-y-el-periodismo">http://masdigital.elperiodico.com/lared/la-fotografia-con-movil-entre-el-arte-y-el-periodismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/17/la-fotografia-con-movil-entre-el-arte-y-el-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India lanza la tableta más barata del mundo</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/07/india-lanza-la-tableta-mas-barata-del-mundo/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/07/india-lanza-la-tableta-mas-barata-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[El aparato, que funciona con Android 2.2, y el sistema operativo de Google, costará 26 euros para estudiantes y 44 para el público general.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El aparato, que funciona con Android 2.2, y el sistema operativo de Google, costará 26 euros para estudiantes y 44 para el público general.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer más en <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/India/lanza/tableta/barata/mundo/elpeputec/20111005elpeputec_3/Tes">http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/India/lanza/tableta/barata/mundo/elpeputec/20111005elpeputec_3/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/07/india-lanza-la-tableta-mas-barata-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous amenaza con borrar la Bolsa de Nueva York</title>
		<link>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/05/6769/</link>
		<comments>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/05/6769/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mosaic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mosaic.uoc.edu/?p=6769</guid>
		<description><![CDATA[El colectivo 'hacktivista' Anonymous ha colgado un vídeo en Youtube para advertir de que el próximo 10 de octubre intentará borrar la Bolsa de Nueva York de Internet, alegando que el gobierno estadounidense no es capaz de "imponer restricciones legales mínimas a los abusos de Wall Street".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El colectivo &#8216;hacktivista&#8217; Anonymous ha colgado un vídeo en Youtube para advertir de que el próximo 10 de octubre intentará borrar la Bolsa de Nueva York de Internet, alegando que el gobierno estadounidense no es capaz de &#8220;imponer restricciones legales mínimas a los abusos de Wall Street&#8221;.</p>
<p>Leer más en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/05/navegante/1317818507.html">http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/05/navegante/1317818507.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mosaic.uoc.edu/2011/10/05/6769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

